da Fondo FASDA | Apr 18, 2023 | Ginecologia, Sanità Integrativa
Il polipo all’utero è una condizione alquanto frequente nella popolazione femminile, con una prevalenza nella fascia di età tra i 40 ed i 60 anni, ma può presentarsi anche in soggetti più giovani. Questi polipi sono generalmente non cancerosi, quindi benigni,... da Fondo FASDA | Nov 2, 2021 | Ginecologia, Sanità Integrativa
L’endometriosi è una condizione patologica molto diffusa, eppure poco nota e della quale si discute raramente. In effetti, stando ai dati del Ministero della Salute, l’endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia (dato sottostimato, perché si basa solo... da Fondo FASDA | Apr 26, 2021 | Ginecologia, Sanità Integrativa
Nell’articolo dedicato al PAP Test abbiamo fatto riferimento anche a un altro esame da eseguire ogni 5 anni, il test per il Papilloma virus (HPV-DNA test). Come sottolinea il Ministero della Salute, infatti, “recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato... da Fondo FASDA | Apr 7, 2021 | Ginecologia, Sanità Integrativa
Uno degli esami di screening ai quali le donne è preferibile si sottopongano consiste nel PAP Test, che prende il nome dal suo scopritore, il medico greco-americano Georgios Papanicolaou. Si tratta, come indicato, di un test di screening, questo vuol dire che è... da Fondo FASDA | Ott 12, 2020 | Ginecologia, Sanità Integrativa
Secondo le stime più recenti, circa il 20-40% delle donne in età riproduttiva presentano un mioma uterino, altrimenti detto fibroma. Con una maggiore incidenza tra i 35 e i 50 anni, il mioma uterino è il tumore ginecologico benigno più diffuso tra le... da Fondo FASDA | Ago 2, 2019 | Ginecologia, Sanità Integrativa
Alcune patologie di natura vaginale e ovarica risultano asintomatiche, soprattutto in una loro fase embrionale, e solo attraverso controlli accurati è possibile individuarle e intervenire, dove necessario. È il caso delle cisti alle ovaie. Ecco perché, a partire dalla...