da Fondo FASDA | Mar 2, 2023 | Ambiente
Con il termine biocapacità della Terra ci riferiamo al fatto che il nostro Pianeta non dispone di risorse naturali infinite, e non è nemmeno in grado di assorbire tutti i rifiuti solidi e gassosi di natura antropica, eppure la popolazione mondiale necessita di molto... da Fondo FASDA | Gen 19, 2023 | Ambiente
La ripresa economica e delle attività turistiche post pandemia ha segnato anche un aumento della produzione dei rifiuti nel 2021 rispetto all’anno precedente, in particolare ai mesi del 2020 caratterizzati da lockdown e forti restrizioni. Secondo i dati... da Fondo FASDA | Mar 21, 2022 | Ambiente
Se in casa c’è una persona positiva al COVID-19, come si gestiscono i rifiuti? Come sai, nella prima fase della pandemia durante la primavera del 2020 le istruzioni per il conferimento dei rifiuti prevedevano una accurata separazione di prodotti come le mascherine,... da Fondo FASDA | Mar 8, 2022 | Ambiente
La raccolta differenziata dei rifiuti genera spesso confusione, soprattutto quando si tratta di alcune tipologie di prodotto o imballaggio di cui non conosciamo la composizione. Ad esempio, pochi sanno la differenza tra biodegradabile e compostabile, finendo col... da Fondo FASDA | Gen 24, 2022 | Ambiente
Nella nostra attività informativa abbiamo più volte riportato l’importanza degli studi effettuati sulle acque reflue per analizzare la diffusione del virus Sars-CoV-2. Nella precedente rilevazione, eseguita nel mese di ottobre, si confermava la prevalenza assoluta... da Fondo FASDA | Nov 22, 2021 | Ambiente
Nel mese di settembre abbiamo parlato di uno studio condotto sulle acque reflue dal quale è emersa la prevalenza della variante Delta nel nostro Paese, confermando i dati provenienti dallo screening effettuato con i tamponi. Come avevamo già raccontato tempo fa,...