da Fondo FASDA | Feb 23, 2023 | Malattie Cardiovascolari, Sanità Integrativa
Il nostro battito cardiaco lavora ad una frequenza specifica, che in un adulto sano e a riposo oscilla tra i 60 e i 100 battiti al minuto (bpm), ma può capitare che si registri una accelerazione, denominata tachicardia. Di per sé non è una condizione patologica,... da Fondo FASDA | Ago 23, 2022 | Malattie Cardiovascolari, Sanità Integrativa
In un precedente articolo abbiamo illustrato cos’è un aneurisma, cosa lo provoca, dove si forma, quali sono i sintomi principali e come si cura, ma non ci siamo soffermati su un aspetto, ovvero come prevenire la formazione di un aneurisma. Pur... da Fondo FASDA | Feb 28, 2022 | Malattie Cardiovascolari, Sanità Integrativa
I soggetti affetti da patologie cardiovascolari, malattie cardiache congenite, o che hanno valvole cardiache danneggiate e/o artificiali, presentano un rischio più elevato di incorrere in una endocardite rispetto a persone sane. Se non viene trattata... da Fondo FASDA | Gen 17, 2022 | Malattie Cardiovascolari, Sanità Integrativa
Come capita per molte patologie legate al sistema cardiovascolare, anche l’aneurisma tende ad essere asintomatico, fino a quando non si gonfia troppo o si appresta a rompersi. Questo non vuol dire che non possa, in alcun modo, essere individuato prima che sia... da Fondo FASDA | Set 4, 2020 | Malattie Cardiovascolari, Sanità Integrativa
Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morbosità, mortalità o invalidità nel nostro Paese (e nel mondo occidentale). Rientra in questo insieme l’infarto del miocardio. A risultare maggiormente a rischio sono gli uomini di età... da Fondo FASDA | Giu 26, 2020 | Malattie Cardiovascolari, Sanità Integrativa
Secondo le rilevazioni del Progetto Cuore dell’ISS in Italia ogni anno si registrano circa 200mila casi di ictus, di cui l’80% sono prime manifestazioni e il restante 20% ricadute. L’ictus cerebrale in Italia rappresenta la terza causa di morte, dopo le...